產(chǎn)品時(shí)間:2019-03-27
特點(diǎn) ·整臺(tái)儀表在設(shè)計(jì)中無可動(dòng)部件,安裝簡便免維護(hù) ·采用*的第三代電容式力傳感器,性能可靠,精度、靈敏度高;
靶式流量計(jì)主要用于中小管徑(通常DN300mm以下),可采用HG標(biāo)準(zhǔn)、GB/T標(biāo)準(zhǔn)或美標(biāo),公稱壓力1.6MPa~42MPa。隨著檢測(cè)技術(shù)和制造工藝的進(jìn)步和發(fā)展,智能電容式靶式流量計(jì)越來越廣泛地應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)中的各種流體介質(zhì)的檢測(cè)。它具有結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,阻力降小,泄漏點(diǎn)較其他流量計(jì)少,測(cè)量精確度和靈敏度高,維護(hù)簡便等特點(diǎn)。
特點(diǎn)
·整臺(tái)儀表在設(shè)計(jì)中無可動(dòng)部件,安裝簡便免維護(hù)
·采用*的第三代電容式力傳感器,性能可靠,精度、靈敏度高;
·壓力損失小,僅為標(biāo)準(zhǔn)孔板的1/2△P左右
·耐臟污,不堵塞,抗振動(dòng)、電磁干擾,抗雜質(zhì)能力特強(qiáng),可替代差壓式流量計(jì)
·可選用多種防腐及耐高低溫材質(zhì)(如哈氏合金,鈦等)
·整機(jī)可做成全密封*(焊接形式),無任何泄漏點(diǎn),可耐42MPa高壓
·儀表內(nèi)設(shè)自檢程序,故障現(xiàn)象一目了然
·傳感器不與被測(cè)介質(zhì)接觸,不存在零部件磨損,使用安全可靠
靶式流量計(jì) |
| |||||||||||||||||
代號(hào) | 連接方式 | |||||||||||||||||
F | 法蘭式 | C | 插入式 | D | 對(duì)夾式 | U | 在線拆裝式 | L | 錐管螺紋式 | E | 其他 | |||||||
代號(hào) | 介質(zhì)類型 | |||||||||||||||||
L | 液體 | G | 氣體 | S | 蒸汽 |
| ||||||||||||
| 代號(hào) | 壓力等級(jí) | ||||||||||||||||
A | 0.6 Mpa | E | 2.5 Mpa | I | 10 Mpa | M | 20Mpa | |||||||||||
B | 1.0 Mpa | F | 4.0 Mpa | J | 11 Mpa | N | 25 Mpa | |||||||||||
C | 1.6 Mpa | G | 5.0 Mpa | K | 15 Mpa | O | 26 Mpa | |||||||||||
D | 2.0 Mpa | H | 6.3 Mpa | L | 16 Mpa | P | 42 Mpa | |||||||||||
| 代號(hào) | 介質(zhì)溫度 | ||||||||||||||||
C | -40 ~ 80 ℃(常溫) | |||||||||||||||||
Z | 80 ~ 200 ℃(中溫) | |||||||||||||||||
G | 200~ 700 ℃(高溫) | |||||||||||||||||
D | -200~ -40 ℃ (低溫) | |||||||||||||||||
| 代號(hào) | 輸出形式 | ||||||||||||||||
P | 脈沖輸出 | H | HART協(xié)議 | |||||||||||||||
I | 4~20mA | K | 開關(guān)量輸出 | |||||||||||||||
R | 通訊輸出 | N | 無輸出 | |||||||||||||||
| 代號(hào) | 防爆標(biāo)識(shí) | ||||||||||||||||
A | 本安型 | D | 隔爆型 | |||||||||||||||
| 代號(hào) | 殼體材質(zhì) | ||||||||||||||||
S | 304不銹鋼 | |||||||||||||||||
E | 316不銹鋼 | |||||||||||||||||
T | 特定材料 | |||||||||||||||||
| 代號(hào) | 傳感器材質(zhì) | ||||||||||||||||
H | 哈氏合金 | |||||||||||||||||
S | 304不銹鋼 | |||||||||||||||||
E | 316不銹鋼 | |||||||||||||||||
T | 特定材料 | |||||||||||||||||
| 代號(hào) | 公稱直徑 | ||||||||||||||||
-DN15 | DN15 | |||||||||||||||||
-DN…… | DN…… | |||||||||||||||||
-DN5000 | DN5000 |
相關(guān)產(chǎn)品