產(chǎn)品時間:2020-03-20
l 雙聲道超聲波測量原理,可以獲得精度。流量測量頻率20Hz.l MID認(rèn)證的適用于供熱、制冷系統(tǒng)流量計,EN1434 2級,OIML R75 2級。實際計量精 度優(yōu)于0.5%。 l 流量計和變送器分體安裝,線長可達(dá)30米,介質(zhì)工作溫度可達(dá)200℃
流量計特點:
l 動態(tài)量程可達(dá)1:100
l 雙聲道超聲波測量原理,可以獲得精度。流量測量頻率20Hz.
l MID認(rèn)證的適用于供熱、制冷系統(tǒng)流量計,EN1434 2級,OIML R75 2級。實際計量精 度優(yōu)于0.5%。
l 流量計和變送器分體安裝,線長可達(dá)30米,介質(zhì)工作溫度可達(dá)200℃
l 無壓力損失
l 數(shù)字輸出光電隔離,無電勢影響
l 分體式IP67流量計,可以現(xiàn)場升級*IP68,浸泡無影響。
l 交流電供電,交流電源失效時備用電池典型使用壽命6年(典型使用情況:每天斷電一 次,每次持續(xù)1小時)。
3. 流量選型表
口徑 | mm | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
*大流量* | m3/h | 30 | 50 | 80 | 120 | 280 | 420 | 700 | 1120 | 1560 |
常用流量* | m3/h | 15 | 25 | 40 | 60 | 100 | 150 | 250 | 400 | 560 |
*小流量 | m3/h | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 8,0 | 11,2 |
脈沖當(dāng)量 (標(biāo)準(zhǔn)值) | L/p | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
L | mm | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 500 | 500 | 600 | 500 |
A1 (緊湊型) | mm | 350 | 360 | 370 | 375 | 380 | 390 | 414 | 440 | 466 |
質(zhì)量 PN16 (鋼) | kg | - | - | - | 15 | 18 | 28 | 38 | 60 | 66 |
質(zhì)量 PN25 (鋼) | kg | - | - | - | - | - | - | 47 | 76 | 81 |
質(zhì)量 PN40 (銅) | kg | 10 | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - |
質(zhì)量 PN40 (鋼) | kg | - | - | - | 18 | 24 | 34 | 55 | 91 | - |
| ||||||||||
口徑 | mm | DN350 | DN400 | DN500 | DN600 | DN700 | DN800 | DN900 | DN1000 | DN1200 |
*大流量* | m3/h | 2100 | 2660 | 4130 | 6020 | 8120 | 10640 | 14000 | 16800 | 25200 |
常用流量* | m3/h | 750 | 950 | 1475 | 2150 | 2900 | 3800 | 5000 | 6000 | 9000 |
*小流量 | m3/h | 15 | 19 | 29.5 | 43 | 58 | 76 | 100 | 120 | 180 |
脈沖當(dāng)量 (標(biāo)準(zhǔn)值) | L/p | 100 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
L | mm | 550 | 600 | 625 | 750 | 875 | 1000 | 1230 | 1300 | 1360 |
A1 (緊湊型) | mm | 495 | 507 | 558 | 609 | 660 | 710 | 810 | 910 | 1110 |
質(zhì)量 PN16 (鋼) | kg | 94 | 124 | 190 | 303 | 361 | 494 | 475 | 594 | 732 |
質(zhì)量 PN25 (鋼) | kg | 121 | 153 | 244 | 365 | 552 | 770 | 835 | 1078 | - |
4. FUE950積分儀參數(shù)
l 48個月度(截止到每個月月底)歷史數(shù)據(jù)存儲。
l 集成數(shù)據(jù)記錄儀,可在線自動紀(jì)錄并保持6 X 1008 個數(shù)據(jù),包括1008天能量消耗統(tǒng)計。
l 所有存儲數(shù)據(jù)掉電不丟失
l 每月流量和能量峰值(包括熱功率、瞬時流量和供水溫度)統(tǒng)計并記錄對應(yīng)的時間,便 于換熱站管網(wǎng)運行監(jiān)測和儀表選型。
l 提供多種報警及報警發(fā)生和持續(xù)的時間,并提供報警日志。
l 積分儀可以交流電或電池供電,電池使用壽命12年。
l 可提供多種遠(yuǎn)傳通訊:M-Bus/RF Radio/RS485/Modbus /4-20mA模擬電流輸出等。
相關(guān)產(chǎn)品