產(chǎn)品時(shí)間:2019-07-05
渦街流量計(jì)流量范圍該儀表具有量程寬、精度高、壓力損失小、介質(zhì)通用性好、有與流量成比例的脈沖信號(hào)輸出、 便于個(gè)計(jì)算機(jī)聯(lián)用等優(yōu)點(diǎn)。
渦街流量計(jì)特點(diǎn) 該儀表具有量程寬、精度高、壓力損失小、介質(zhì)通用性好、有與流量成比例的脈沖信號(hào)輸出、 便于個(gè)計(jì)算機(jī)聯(lián)用等優(yōu)點(diǎn)。由于傳感器采用的檢測(cè)探頭與旋渦發(fā)生體分開安裝,而且耐高溫 的壓電晶片不與介質(zhì)接觸,所以儀表具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、通用性好和穩(wěn)定性高的特點(diǎn)。
渦街流量計(jì)流量范圍該儀表具有量程寬、精度高、壓力損失小、介質(zhì)通用性好、有與流量成比例的脈沖信號(hào)輸出、 便于個(gè)計(jì)算機(jī)聯(lián)用等優(yōu)點(diǎn)。由于傳感器采用的檢測(cè)探頭與旋渦發(fā)生體分開安裝而且耐高溫的壓 電晶片不與介質(zhì)接觸,所以儀表具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、通用性好和穩(wěn)定性高的特點(diǎn)。
| AXF分離型傳感器 | AXF一體型 | AXFA14轉(zhuǎn)換器 | AXFA11轉(zhuǎn)換器 |
公稱通徑 | 2.5~2600mm | 2.5~400mm | 適用管徑2.5~400mm | 適用管徑2.5~2600mm |
用途 | 普通型,防爆型, | 普通型,防爆型, | 普通型,防爆型 | 普通型 |
流體溫度 | -40~160℃ (-40~320℉) | - 40~130℃ (-40~266℉) | - | - |
環(huán)境溫度 | -40~60℃ (-40~140℉) [取決于儀表型號(hào)] | |||
精度 | 0.35% of rate (可選 0.2% of rate) | |||
流體 | 1µS/cm以上(取決于管徑和流體條件) | |||
襯里 | 特氟龍PFA/陶瓷/聚氨酯橡膠/ | - | - | |
過程連接 | Wafer,法蘭,衛(wèi)生型過程連接 | - | - | |
信號(hào)電纜長(zhǎng)度 | - | - | 100m | 200m |
顯示器 | - | 多行背光LCD(全點(diǎn)陣) | ||
自診斷 | 電極污染診斷,空管,線圈斷線診斷等 | |||
報(bào)警信息 | 顯示報(bào)警信息和相應(yīng)對(duì)策(英語、德語、法語、意大利語、西班牙語、日語) | |||
勵(lì)磁方式 | 雙頻勵(lì)磁: 管徑 2.5~400mm, | |||
防爆型 | ATEX,FM,CSA,IECEx,TIIS | - | ||
選配件 | 可更換式電極,可旋轉(zhuǎn)接線盒(轉(zhuǎn)換器),襯里表面鏡面處理(PFA/陶瓷),特殊密封墊圈等 |
相關(guān)產(chǎn)品